Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Vargem Grande do Sul - SP Pluviométrico Casa Branca PARDO 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Teodoro Sampaio - SP Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-08-22 chuva 5.588 0.762 0.0 60 71/24 +100%
58218000 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
IAC-Valparaíso - SP Pluviométrico Valparaíso BAIXO TIETÊ 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Tupã - SP Pluviométrico Tupã PEIXE 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
81709050 Pluviométrico Cajati RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-08-22 chuva 1.4 0.4 0.0 60 84/24 +100%
IAC-Pedrinhas Paulista - SP Pluviométrico Pedrinhas Paulista MÉDIO PARANAPANEMA 2018-08-22 chuva 2.54 0.254 0.0 60 69/24 +100%
IAC-Promissão - SP Pluviométrico Promissão BAIXO TIETÊ 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Tejupá - SP Pluviométrico Tejupá ALTO PARANAPANEMA 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Registro - SP Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%