Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355100904A Pluviométrico Praia Grande BAIXADA SANTISTA 2018-08-22 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
IAC-Caraguatatuba-Massaguaçú - SP Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Fernandópolis - SP Pluviométrico Fernandópolis TURVO / GRANDE 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Cândido Mota - SP Pluviométrico Cândido Mota MÉDIO PARANAPANEMA 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 67/24 +100%
IAC-Franca - SP Pluviométrico Franca SAPUCAÍ / GRANDE 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Dracena - SP Pluviométrico Dracena AGUAPEÍ 2018-08-22 chuva 0.508 0.508 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Cosmópolis - SP Pluviométrico Cosmópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Dois Córregos - SP Pluviométrico Dois Córregos TIETÊ / JACARÉ 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-General Salgado - SP Pluviométrico General Salgado SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Campinas - SP Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%