Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Palmital - SP Pluviométrico Palmital MÉDIO PARANAPANEMA 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 67/24 +100%
81335000 Pluviométrico Barra do Turvo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-08-22 chuva 2.2 0.4 0.0 15 83/96 86%
IAC-São Pedro - SP Pluviométrico Alambari TIETÊ / SOROCABA 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Sarutaiá - SP Pluviométrico Sarutaiá ALTO PARANAPANEMA 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-São Simão - SP Pluviométrico São Simão PARDO 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Sete Barras - SP Pluviométrico Sete Barras RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-08-22 chuva 0.508 0.254 0.0 60 71/24 +100%
IAC-Tambau - SP Pluviométrico Tambaú PARDO 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 71/24 +100%
353650501A Pluviométrico Paulínia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2247223 Pluviométrico Piracicaba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%