Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2448080 Pluviométrico Ribeirão Branco ALTO PARANAPANEMA 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 30 23/48 47%
355030822A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
351340501A Pluviométrico Cruzeiro PARAÍBA DO SUL 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780912A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970006A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-08-08 chuva 0.6 0.2 0.0 60 26/24 +100%
352500302A Pluviométrico Jandira ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030870A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%
353180303A Pluviométrico Monte Mor PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%