Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355070408A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Aparecida d'Oeste - SP Pluviométrico Aparecida d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%
351880002A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355540607A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354330301A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351050012A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355540615A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Indiaporã - SP Pluviométrico Indiaporã TURVO / GRANDE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%
354780905A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Mirante do Paranapanema - SP Pluviométrico Mirante do Paranapanema PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%