Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030858A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 18/24 75%
350600302A Pluviométrico Bauru TIETÊ / JACARÉ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351050017A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Pindorama - SP Pluviométrico Pindorama TURVO / GRANDE 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 21/72 29%
1000846 Pluviométrico Santa Adélia ALTO TIETÊ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 141/144 97%
IAC-Americana - SP Pluviométrico Americana PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2019-08-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%