Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Valparaíso - SP Pluviométrico Valparaíso BAIXO TIETÊ 2019-09-02 chuva 7.112 5.842 0.0 20 43/72 59%
355070406A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-09-02 chuva 2.0 0.2 0.0 60 21/24 87%
350880101A Pluviométrico Cafelândia TIETÊ / BATALHA 2019-09-02 chuva 2.8 1.0 0.0 60 15/24 62%
353860001A Pluviométrico Piracaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-02 chuva 4.6 0.2 0.0 60 31/24 +100%
353710704A Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-02 chuva 7.2 0.8 0.0 60 28/24 +100%
352900504A Pluviométrico Marília PEIXE 2019-09-02 chuva 9.6 2.2 0.0 60 26/24 +100%
354330305A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 12/24 50%
IAC-Nova Granada - SP Pluviométrico Nova Granada TURVO / GRANDE 2019-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
350490901A Pluviométrico Bananal PARAÍBA DO SUL 2019-09-02 chuva 1.8 0.8 0.0 60 13/24 54%
353850101A Pluviométrico Piquete PARAÍBA DO SUL 2019-09-02 chuva 1.8 1.0 0.0 60 14/24 58%