Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000847 Pluviométrico Santa Adélia ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 38.8 6.2 0.0 10 144/144 100%
350350501A Pluviométrico Areias PARAÍBA DO SUL 2019-09-02 chuva 2.0 0.8 0.0 60 14/24 58%
354260201A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-02 chuva 16.954 0.785 0.0 60 46/24 +100%
6 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 10.8 3.8 0.0 10 63/144 43%
352620902A Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-02 chuva 19.6 8.0 0.0 60 26/24 +100%
1000814 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 26.6 1.2 0.0 10 144/144 100%
354280001A Pluviométrico Ribeira RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-02 chuva 26.2 9.0 0.0 60 33/24 +100%
1000400 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 22.6 2.6 0.0 10 144/144 100%
IAC-Pariquera-Açu - SP Pluviométrico Pariquera-Açu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-02 chuva 32.004 6.858 0.0 20 72/72 100%
1000863 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 28.6 7.2 0.0 10 144/144 100%