Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
354890603A Pluviométrico São Carlos MOGI-GUAÇU 2019-09-02 chuva 4.0 3.0 0.0 60 13/24 54%
355030876A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
354890601A Pluviométrico São Carlos TIETÊ / JACARÉ 2019-09-02 chuva 9.6 4.8 0.0 60 15/24 62%
355030884A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 1.0 0.2 0.0 60 15/24 62%
355540622A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-09-02 chuva 6.317 1.178 0.0 60 25/24 +100%
355240301A Pluviométrico Sumaré PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-02 chuva 5.4 1.8 0.0 60 15/24 62%
352530001A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2019-09-02 chuva 14.8 3.0 0.0 60 27/24 +100%
355640401A Pluviométrico Vargem Grande do Sul PARDO 2019-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
IAC-São Joaquim da Barra - SP Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-09-02 chuva 2.54 1.524 0.0 20 72/72 100%