Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
528 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 10 139/144 96%
355540622A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2253019 Pluviométrico Rosana PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-09-27 chuva 6.2 6.2 0.0 60 20/24 83%
354515901A Pluviométrico Saltinho PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-27 chuva 1.2 0.6 0.0 60 28/24 +100%
355030865A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
351500403A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Pariquera-Açu - SP Pluviométrico Pariquera-Açu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 20 68/72 94%
IAC-Itararé - SP Pluviométrico Itararé ALTO PARANAPANEMA 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-09-27 chuva 2.0 0.25 0.0 20 70/72 97%
355030811A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%