Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351160701A Pluviométrico Cesário Lange TIETÊ / SOROCABA 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351380108A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.6 0.2 0.0 60 26/24 +100%
352530004A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2019-09-27 chuva 1.6 0.4 0.0 60 30/24 +100%
353710704A Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-27 chuva 0.6 0.2 0.0 60 27/24 +100%
354530801A Pluviométrico Salto de Pirapora TIETÊ / SOROCABA 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353750301A Pluviométrico Pereiras TIETÊ / SOROCABA 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
350970012A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-09-27 chuva 4.2 0.6 0.0 60 41/24 +100%
IAC-Itirapina - SP Pluviométrico Itirapina PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-27 chuva 0.1 0.1 0.0 20 70/72 97%
355400301A Pluviométrico Tatuí TIETÊ / SOROCABA 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351350406A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2019-09-27 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%