Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030875A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354340201A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-09-27 chuva 1.8 0.2 0.0 60 33/24 +100%
351630901A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 1.403 0.403 0.0 60 30/24 +100%
351840403A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2019-09-27 chuva 5.4 0.4 0.0 60 41/24 +100%
355030802A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.6 0.2 0.0 60 26/24 +100%
352940109A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
354850012A Pluviométrico Santos BAIXADA SANTISTA 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
351570703A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030894A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Cajati - SP Pluviométrico Cajati RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%