Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352590401A Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-São Pedro - SP Pluviométrico Alambari TIETÊ / SOROCABA 2019-10-08 chuva 0.6 0.2 0.0 20 70/72 97%
352220802A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.8 0.2 0.0 60 28/24 +100%
2347214 Pluviométrico Salto TIETÊ / SOROCABA 2019-10-08 chuva 8.6 0.2 0.0 60 47/24 +100%
352990602A Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-08 chuva 0.8 0.2 0.0 60 28/24 +100%
352330502A Pluviométrico Itariri RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-08 chuva 3.66 0.42 0.0 60 38/24 +100%
354890601A Pluviométrico São Carlos TIETÊ / JACARÉ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350950205A Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352940104A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
IAC-Mombuca - SP Pluviométrico Mombuca PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%