Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-10-08 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
352670401A Pluviométrico Leme MOGI-GUAÇU 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352530004A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Assis - SP Pluviométrico Assis MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-10-08 chuva 0.762 0.508 0.0 20 70/72 97%
350320803A Pluviométrico Araraquara TIETÊ / JACARÉ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Santa Fé do Sul - SP Pluviométrico Santa Fé do Sul SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Santa Cruz do Rio Pardo - ETEC - SP Pluviométrico Santa Cruz do Rio Pardo MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351050014A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-08 chuva 6.151 0.393 0.0 60 45/24 +100%