Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2146094 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2019-10-08 chuva 6.4 4.8 0.0 60 24/24 100%
352620902A Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-08 chuva 1.4 0.2 0.0 60 24/24 100%
X1002 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
352500302A Pluviométrico Jandira ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Caraguatatuba-Massaguaçú - SP Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-08 chuva 1.016 0.254 0.0 20 70/72 97%
354870821A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-São Joaquim da Barra - SP Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-08 chuva 2.54 1.778 0.0 20 70/72 97%
IAC-Estrela d'Oeste - SP Pluviométrico Estrela d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-08 chuva 7.112 3.302 0.0 20 70/72 97%
2146116 Pluviométrico São João da Boa Vista MOGI-GUAÇU 2019-10-08 chuva 6.6 4.6 0.0 60 23/24 95%
IAC-Jarinu - SP Pluviométrico Jarinu PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 8/72 11%