Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354330304A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.8 0.2 0.0 60 17/24 70%
351630901A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
354990410A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
2347214 Pluviométrico Salto TIETÊ / SOROCABA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 47/24 +100%
355070406A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-10-11 chuva 3.2 0.2 0.0 60 29/24 +100%
350950205A Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
352940104A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
352330502A Pluviométrico Itariri RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
352840302A Pluviométrico Mairinque TIETÊ / SOROCABA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
IAC-Pedreira - SP Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%