Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Socorro - SP Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Nuporanga - SP Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-11 chuva 0.25 0.25 0.0 20 70/72 97%
IAC-Dracena - SP Pluviométrico Dracena AGUAPEÍ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Fernandópolis - SP Pluviométrico Fernandópolis TURVO / GRANDE 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030880A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
354260204A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
350760501A Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
IAC-Jarinu - SP Pluviométrico Jarinu PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 30/72 41%
IAC-Hortolândia - SP Pluviométrico Hortolândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%