Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Assis - SP Pluviométrico Assis MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jeriquara - SP Pluviométrico Jeriquara SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-11 chuva 4.306 1.016 0.0 20 70/72 97%
2146116 Pluviométrico São João da Boa Vista MOGI-GUAÇU 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
350320803A Pluviométrico Araraquara TIETÊ / JACARÉ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
354870821A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
352620902A Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-11 chuva 0.2 0.2 0.0 60 14/24 58%
IAC-Estrela d'Oeste - SP Pluviométrico Estrela d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Presidente Prudente - SP Pluviométrico Presidente Prudente PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 66/72 91%
IAC-Descalvado - SP Pluviométrico Descalvado MOGI-GUAÇU 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
IAC-Itu - SP Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-10-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%