Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350275401A Pluviométrico Araçariguama TIETÊ / SOROCABA 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354075401A Pluviométrico Potim PARAÍBA DO SUL 2018-10-03 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
350960101A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 0.985 0.785 0.0 60 26/24 +100%
355030880A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
351880007A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354500101A Pluviométrico Salesópolis ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Rio das Pedras - SP Pluviométrico Rio das Pedras PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 40.386 32.258 0.0 20 72/72 100%
IAC-Santa Cruz do Rio Pardo - ETEC - SP Pluviométrico Santa Cruz do Rio Pardo MÉDIO PARANAPANEMA 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%
2246183 Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 0.8 0.6 0.0 60 21/24 87%