Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2050050 Pluviométrico Auriflama SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
353060701A Pluviométrico Mogi das Cruzes PARAÍBA DO SUL 2018-10-03 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
355540612A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351060902A Pluviométrico Carapicuíba ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 2.2 0.2 0.0 60 33/24 +100%
58105300 Fluviométrico Guararema PARAÍBA DO SUL 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
350635903A Pluviométrico Bertioga BAIXADA SANTISTA 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
B5-075 Pluviométrico Olímpia TURVO / GRANDE 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 1440 84/1 +100%
IAC-Cordeirópolis - SP Pluviométrico Cordeirópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%
IAC-Mirante do Paranapanema - SP Pluviométrico Mirante do Paranapanema PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%
IAC-Brodowski - SP Pluviométrico Brodowski PARDO 2018-10-03 chuva 1.8 1.2 0.0 20 72/72 100%