Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354330304A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 6/24 25%
355540622A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-02 chuva 1.593 0.393 0.0 60 11/24 45%
350050102A Pluviométrico Águas de Lindóia MOGI-GUAÇU 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 8/24 33%
350250704A Pluviométrico Aparecida PARAÍBA DO SUL 2018-10-02 chuva 6.0 0.8 0.0 60 21/24 87%
351870110A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2018-10-02 chuva 1.2 0.2 0.0 60 11/24 45%
350320801A Pluviométrico Araraquara TIETÊ / JACARÉ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
2347211 Pluviométrico Ibiúna TIETÊ / SOROCABA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
IAC-Registro Unesp - SP Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 34/72 47%
352470901A Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
IAC-Ribeirão Preto - SP Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2018-10-02 chuva 0.25 0.25 0.0 20 35/72 48%