Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352940106A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.6 0.2 0.0 60 9/24 37%
351570703A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
352030101A Pluviométrico Iguape RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2018-10-02 chuva 0.6 0.2 0.0 60 9/24 37%
355070409A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
350380203A Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
355540602A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 8/24 33%
IAC-Monte Aprazível - SP Pluviométrico Monte Aprazível SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 34/72 47%
IAC-Hortolândia - SP Pluviométrico Hortolândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 36/72 50%
351880006A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%