Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030874A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.6 0.2 0.0 60 15/24 62%
355280904A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350950202A Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352400601A Pluviométrico Itupeva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
6 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 10 142/144 98%
355250202A Pluviométrico Suzano ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354390701A Pluviométrico Rio Claro PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351630902A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Santa Salete - SP Pluviométrico Santa Salete SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%