Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2147170 Pluviométrico São Carlos MOGI-GUAÇU 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
354780903A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354340202A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355220503A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351300903A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352330501A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2018-10-03 chuva 1.0 0.2 0.0 60 29/24 +100%
2047130 Pluviométrico Patrocínio Paulista SAPUCAÍ / GRANDE 2018-10-03 chuva 7.2 4.0 0.0 60 21/24 87%
350200201A Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 21.4 6.8 0.0 60 35/24 +100%
1000853 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 10 142/144 98%
IAC-São José do Rio Pardo - SP Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%