Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
D3-074 Pluviométrico Mogi Guaçu MOGI-GUAÇU 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
351870107A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2018-10-07 chuva 0.2 0.2 0.0 60 2/24 8%
351570701A Pluviométrico Ferraz de Vasconcelos ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
1000019 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%
586 Pluviométrico Presidente Prudente PEIXE 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 10 10/144 6%
1000010 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
2 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 5/72 6%
2250099 Pluviométrico Ibirarema MÉDIO PARANAPANEMA 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
629 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 10 10/144 6%