Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030824A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
355540603A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
350190502A Pluviométrico Amparo PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
354850014A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
354990406A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
350960103A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
IAC-Bragança Paulista - SP Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 6/72 8%
350350501A Pluviométrico Areias PARAÍBA DO SUL 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
375 Pluviométrico Ribeira RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
IAC-Ribeira - SP Pluviométrico Ribeira RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 4/72 5%