Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Monte Aprazível - SP Pluviométrico Monte Aprazível SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 4/72 5%
IAC-São Manuel - SP Pluviométrico São Manuel TIETÊ / JACARÉ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 5/72 6%
354520901A Pluviométrico Salto PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
354410304A Pluviométrico Rio Grande da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
350970004A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
351440301A Pluviométrico Dracena AGUAPEÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
2347212 Pluviométrico Ibiúna TIETÊ / SOROCABA 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
355030872A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
IAC-Limeira - SP Pluviométrico Cordeirópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 6/72 8%
IAC-Cajuru - SP Pluviométrico Cajuru PARDO 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 5/72 6%