Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
355070409A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
2349068 Pluviométrico Itaporanga ALTO PARANAPANEMA 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
350380203A Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
355540602A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
352310705A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
IAC-Cajati - SP Pluviométrico Cajati RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-07 chuva 0.254 0.254 0.0 20 4/72 5%
IAC-Hortolândia - SP Pluviométrico Hortolândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 6/72 8%
351880006A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
354730401A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%