Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352220802A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-08 chuva 1.778 1.178 0.0 60 5/24 20%
352230707A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2018-10-08 chuva 0.6 0.2 0.0 60 3/24 12%
350315801A Pluviométrico Arapeí PARAÍBA DO SUL 2018-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
2448082 Pluviométrico Itapeva ALTO PARANAPANEMA 2018-10-08 chuva 19.2 10.4 0.0 30 8/48 16%
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
354730402A Pluviométrico Santana de Parnaíba TIETÊ / SOROCABA 2018-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
351480901A Pluviométrico Eldorado RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
355100904A Pluviométrico Praia Grande BAIXADA SANTISTA 2018-10-08 chuva 0.993 0.393 0.0 60 4/24 16%
IAC-Jaguariúna - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-08 chuva 9.398 1.27 0.0 20 22/72 30%