Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354780914A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-10-08 chuva 0.2 0.2 0.0 60 1/24 4%
CEMADEN_11 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2018-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
IAC-Igarapava - SP Pluviométrico Igarapava SAPUCAÍ / GRANDE 2018-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%
354780908A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
352940108A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2018-10-08 chuva 0.2 0.2 0.0 60 2/24 8%
352230706A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2018-10-08 chuva 0.2 0.2 0.0 60 2/24 8%
2347206 Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-08 chuva 12.4 12.2 0.0 60 8/24 33%
1000640 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-08 chuva 0.8 0.4 0.0 10 5/144 3%
2149100 Pluviométrico Promissão TIETÊ / BATALHA 2018-10-08 chuva 10.6 4.6 0.0 60 8/24 33%
IAC-Miracatu - SP Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-08 chuva 13.716 6.096 0.0 20 22/72 30%