Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030876A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 3.586 0.393 0.0 60 39/24 +100%
351480901A Pluviométrico Eldorado RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-26 chuva 1.2 0.2 0.0 60 30/24 +100%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-26 chuva 4.36 0.589 0.0 60 38/24 +100%
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-10-26 chuva 5.16 0.785 0.0 60 41/24 +100%
354325301A Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2018-10-26 chuva 2.4 0.4 0.0 60 32/24 +100%
355100904A Pluviométrico Praia Grande BAIXADA SANTISTA 2018-10-26 chuva 6.123 0.982 0.0 60 38/24 +100%
IAC-Cabreúva - SP Pluviométrico Cabreúva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 1.27 0.762 0.0 20 10/72 13%
IAC-Cosmópolis - SP Pluviométrico Cosmópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 3.54 1.27 0.0 20 10/72 13%
IAC-Cândido Mota - SP Pluviométrico Cândido Mota MÉDIO PARANAPANEMA 2018-10-26 chuva 10.668 3.81 0.0 20 9/72 12%
IAC-Fernandópolis - SP Pluviométrico Fernandópolis TURVO / GRANDE 2018-10-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 10/72 13%