Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350920502A Pluviométrico Cajamar ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 4.2 0.6 0.0 60 36/24 +100%
355030819A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 3.371 0.589 0.0 60 35/24 +100%
354260201A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-26 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
351240701A Pluviométrico Cordeirópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 13.4 3.0 0.0 60 47/24 +100%
354340203A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2018-10-26 chuva 10.0 3.2 0.0 60 36/24 +100%
354850011A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2018-10-26 chuva 7.5 0.982 0.0 60 40/24 +100%
IAC-Nova Granada - SP Pluviométrico Nova Granada TURVO / GRANDE 2018-10-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 10/72 13%
354410301A Pluviométrico Rio Grande da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Paranapanema - SP Pluviométrico Paranapanema ALTO PARANAPANEMA 2018-10-26 chuva 4.064 1.778 0.0 20 10/72 13%
354980502A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2018-10-26 chuva 3.6 0.4 0.0 60 38/24 +100%