Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350860301A Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2019-06-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2246164 Pluviométrico Espírito Santo do Pinhal MOGI-GUAÇU 2019-06-06 chuva 0.4 0.2 0.0 60 17/24 70%
2447090 Pluviométrico Ibiúna RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-06 chuva 0.4 0.2 0.0 60 24/24 100%
352230706A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-06-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970003A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-06-06 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
351380107A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-06-06 chuva 2.179 0.393 0.0 60 31/24 +100%
IAC-Jundiaí - SP Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354780903A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-06-06 chuva 1.793 0.393 0.0 60 31/24 +100%
2345212 Pluviométrico Natividade da Serra PARAÍBA DO SUL 2019-06-06 chuva 5.2 1.6 0.0 60 24/24 100%
355030869A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-06 chuva 1.789 0.589 0.0 60 31/24 +100%