Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355070418A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-06-06 chuva 1.785 0.785 0.0 60 29/24 +100%
1000370 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-06-06 chuva 2.0 0.6 0.0 10 77/144 53%
355070408A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-06-06 chuva 2.178 0.785 0.0 60 31/24 +100%
351050012A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-06-06 chuva 2.2 0.2 0.0 60 34/24 +100%
IAC-Marília - SP Pluviométrico Marília PEIXE 2019-06-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2244163 Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-06-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 92/24 +100%
IAC-Indiaporã - SP Pluviométrico Indiaporã TURVO / GRANDE 2019-06-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Franca - SP Pluviométrico Franca SAPUCAÍ / GRANDE 2019-06-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Aparecida d'Oeste - SP Pluviométrico Aparecida d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-06-06 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351500403A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-06-06 chuva 1.2 0.2 0.0 60 30/24 +100%