Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
353560601A Pluviométrico Paraibuna PARAÍBA DO SUL 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030871A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355070419A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354340205A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030819A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Americana - SP Pluviométrico Americana PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
IAC-Batatais - SP Pluviométrico Batatais SAPUCAÍ / GRANDE 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 56/72 77%
354870818A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355250201A Pluviométrico Suzano ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%