Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351340501A Pluviométrico Cruzeiro PARAÍBA DO SUL 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030870A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350450302A Pluviométrico Avaré MÉDIO PARANAPANEMA 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970006A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351050017A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030858A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 19/24 79%
350600302A Pluviométrico Bauru TIETÊ / JACARÉ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Campo Limpo Paulista - SP Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%