Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2348092 Pluviométrico Angatuba ALTO PARANAPANEMA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351360301A Pluviométrico Cunha PARAÍBA DO SUL 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 64/72 88%
58235000 Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
2346467 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%
IAC-São Simão - SP Pluviométrico São Simão PARDO 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 64/72 88%
2347214 Pluviométrico Salto TIETÊ / SOROCABA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%
2050051 Pluviométrico Pedranópolis TURVO / GRANDE 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354960701A Pluviométrico São José do Barreiro PARAÍBA DO SUL 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Sete Barras - SP Pluviométrico Sete Barras RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-11 chuva 0.508 0.254 0.0 20 64/72 88%