Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030814A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970006A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030858A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 17/24 70%
351050017A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351340501A Pluviométrico Cruzeiro PARAÍBA DO SUL 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354870818A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2448080 Pluviométrico Ribeirão Branco ALTO PARANAPANEMA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 30 23/48 47%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 64/72 88%
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%