Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351150801A Pluviométrico Cerquilho TIETÊ / SOROCABA 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
352230701A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030838A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780914A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2347089 Pluviométrico Cabreúva ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 16.4 0.6 0.0 60 41/24 +100%
354780909A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 1.2 0.2 0.0 60 30/24 +100%
354870804A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
354330305A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Dois Córregos - SP Pluviométrico Dois Córregos TIETÊ / JACARÉ 2019-09-27 chuva 1.524 0.508 0.0 20 70/72 97%
355540606A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-09-27 chuva 3.6 0.2 0.0 60 42/24 +100%