Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Araras - SP Pluviométrico Araras MOGI-GUAÇU 2019-09-26 chuva 2.1 0.9 0.0 20 70/72 97%
IAC-Bragança Paulista - SP Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-26 chuva 12.954 3.048 0.0 20 70/72 97%
IAC-Piratininga - SP Pluviométrico Piratininga TIETÊ / BATALHA 2019-09-26 chuva 9.6 0.8 0.0 20 70/72 97%
IAC-Tambau - SP Pluviométrico Tambaú PARDO 2019-09-26 chuva 17.526 2.032 0.0 20 70/72 97%
2047127 Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-09-26 chuva 60.4 10.3 0.0 60 20/24 83%
IAC-Cardoso - SP Pluviométrico Cardoso TURVO / GRANDE 2019-09-26 chuva 13.716 1.778 0.0 20 70/72 97%
IAC-Socorro - SP Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-09-26 chuva 6.32 0.76 0.0 20 70/72 97%
IAC-Batatais - SP Pluviométrico Batatais SAPUCAÍ / GRANDE 2019-09-26 chuva 0.25 0.25 0.0 20 70/72 97%
D4-131 Pluviométrico Rio Claro PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-26 chuva 13.2 1.6 0.0 1440 144/1 +100%
IAC-Jaguariúna - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-26 chuva 4.572 1.524 0.0 20 70/72 97%