Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352140801A Pluviométrico Iracemápolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-25 chuva 10.6 4.4 0.0 60 31/24 +100%
352390905A Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-09-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354870812A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-25 chuva 0.789 0.589 0.0 60 26/24 +100%
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352840301A Pluviométrico Mairinque TIETÊ / SOROCABA 2019-09-25 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
354340202A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-09-25 chuva 6.8 1.2 0.0 60 36/24 +100%
351350407A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2019-09-25 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
IAC-Estrela d'Oeste - SP Pluviométrico Estrela d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-09-25 chuva 1.27 1.27 0.0 20 70/72 97%
354890603A Pluviométrico São Carlos MOGI-GUAÇU 2019-09-25 chuva 7.4 4.2 0.0 60 31/24 +100%
354980504A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2019-09-25 chuva 5.0 1.4 0.0 60 30/24 +100%