Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354870817A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-25 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
IAC-São Simão - SP Pluviométrico São Simão PARDO 2019-09-25 chuva 5.834 4.064 0.0 20 70/72 97%
354850006A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2019-09-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354850008A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2019-09-25 chuva 1.393 0.393 0.0 60 29/24 +100%
354780903A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-25 chuva 1.393 0.393 0.0 60 30/24 +100%
355030833A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352720701A Pluviométrico Lorena PARAÍBA DO SUL 2019-09-25 chuva 4.2 0.8 0.0 60 36/24 +100%
IAC-São Joaquim da Barra - SP Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-09-25 chuva 26.67 12.7 0.0 20 70/72 97%
IAC-Indiaporã - SP Pluviométrico Indiaporã TURVO / GRANDE 2019-09-25 chuva 3.302 1.524 0.0 20 70/72 97%
354730402A Pluviométrico Santana de Parnaíba TIETÊ / SOROCABA 2019-09-25 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%