Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354780919A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351360301A Pluviométrico Cunha PARAÍBA DO SUL 2019-09-27 chuva 3.4 0.2 0.0 60 40/24 +100%
355030882A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350960103A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-27 chuva 3.2 0.4 0.0 60 33/24 +100%
IAC-São Simão - SP Pluviométrico São Simão PARDO 2019-09-27 chuva 6.844 1.524 0.0 20 70/72 97%
350950206A Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-27 chuva 2.979 0.393 0.0 60 36/24 +100%
355030873A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-São Joaquim da Barra - SP Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-09-27 chuva 11.43 2.032 0.0 20 70/72 97%
2347080 Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 19.8 0.6 0.0 60 41/24 +100%