Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354780906A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353230601A Pluviométrico Natividade da Serra PARAÍBA DO SUL 2019-09-27 chuva 24.8 2.4 0.0 60 50/24 +100%
350900705A Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
2447090 Pluviométrico Ibiúna RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-27 chuva 0.6 0.4 0.0 60 21/24 87%
2347205 Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 21/24 87%
354850005A Pluviométrico Santos BAIXADA SANTISTA 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Atibaia - SP Pluviométrico Atibaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-27 chuva 3.302 0.762 0.0 20 70/72 97%
352310702A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
352210902A Pluviométrico Itanhaém BAIXADA SANTISTA 2019-09-27 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
350860399H Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%