Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350540101A Pluviométrico Barra do Turvo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Presidente Epitácio - SP Pluviométrico Presidente Epitácio PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354870807A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352940104A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.6 0.2 0.0 60 27/24 +100%
352390902A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354850006A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352500302A Pluviométrico Jandira ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Indiaporã - SP Pluviométrico Indiaporã TURVO / GRANDE 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Campo Limpo Paulista - SP Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-São João da Boa Vista - SP Pluviométrico São João da Boa Vista MOGI-GUAÇU 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%