Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355100903A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2019-09-28 chuva 8.718 0.785 0.0 60 50/24 +100%
355410201A Pluviométrico Taubaté PARAÍBA DO SUL 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355250202A Pluviométrico Suzano ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
351380107A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355070413A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 25/24 +100%
352590401A Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Dois Córregos - SP Pluviométrico Dois Córregos TIETÊ / JACARÉ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Corumbataí - SP Pluviométrico Corumbataí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.25 0.25 0.0 20 70/72 97%
351830501A Pluviométrico Guararema PARAÍBA DO SUL 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
354780919A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.8 0.2 0.0 60 28/24 +100%