Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351905501A Pluviométrico Holambra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2148182 Pluviométrico Gavião Peixoto TIETÊ / JACARÉ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 95/24 +100%
353440105A Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351510303A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Iporanga - SP Pluviométrico Iporanga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2150045 Pluviométrico Lucélia AGUAPEÍ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2447090 Pluviométrico Ibiúna RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Morungaba - SP Pluviométrico Morungaba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%