Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
353910301A Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
354340201A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352310706A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351300904A Pluviométrico Vargem Grande Paulista ALTO TIETÊ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354400401A Pluviométrico Vargem Grande Paulista TIETÊ / SOROCABA 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 10 24/144 16%
355030819A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2449078 Pluviométrico Morro Agudo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 47/24 +100%
IAC-Holambra - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354870822A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
E3-266 Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2019-10-01 chuva 0.0 0.0 0.0 10 91/144 63%