Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050018A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Ubatuba-Rio Escuro - SP Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-07 chuva 0.508 0.254 0.0 20 70/72 97%
352215801A Pluviométrico Iporanga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-07 chuva 12.4 1.4 0.0 60 48/24 +100%
354880702A Pluviométrico São Caetano do Sul ALTO TIETÊ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352220803A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-07 chuva 2.0 0.6 0.0 60 28/24 +100%
353710704A Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352120001A Pluviométrico Iporanga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-07 chuva 2.2 0.8 0.0 60 29/24 +100%
IAC-Piracicaba - SP Pluviométrico Piracicaba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351640801A Pluviométrico Franco da Rocha ALTO TIETÊ 2019-10-07 chuva 4.8 1.8 0.0 60 29/24 +100%
2347089 Pluviométrico Cabreúva ALTO TIETÊ 2019-10-07 chuva 80.0 5.0 0.0 60 47/24 +100%