Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354870813A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-07 chuva 10.646 2.359 0.0 60 41/24 +100%
354980504A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Nhandeara - SP Pluviométrico Nhandeara SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2146109 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2019-10-07 chuva 1.0 1.0 0.0 60 21/24 87%
2150091 Pluviométrico Coroados BAIXO TIETÊ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Pedregulho - SP Pluviométrico Pedregulho SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-07 chuva 0.508 0.508 0.0 20 70/72 97%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355240304A Pluviométrico Sumaré PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
E3-273 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2019-10-07 chuva 5.4 2.0 0.0 1440 100/1 +100%
351870107A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-10-07 chuva 21.723 1.768 0.0 60 63/24 +100%